Haier AS35S2SJ1FA-S-1U35MECFRA
Технические характеристики
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь. м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 3.5 |
| Обогрев. кВт | 4.2 |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Потребление при охлаждении. кВт | 0.82 |
| Потребление при обогреве. кВт | 0.89 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение. С | -10…+43 |
| Диапазон t на обогрев. С | -25…+24 |
| Расход воздуха. м3/ч | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы. м | 20 |
| øгазовой трубы. дюйм | 3/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Серебро |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение. А | 3.5 |
| Сила тока на обогрев. А | 4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот. м | 10 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Гарантия | 3 года |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 55.3х80х27.5 |
| Вес. кг | 30 |
| Высота. см | 55.3 |
| Ширина. см | 80 |
| Глубина. см | 27.5 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 16 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 32х92.3х21.5 |
| Вес. кг | 12 |
| Высота. см | 32 |
| Ширина. см | 92.3 |
| Глубина. см | 21.5 |




Отзывы
Отзывов пока нет.