Haier AS50S2SF1FA-W / 1U50S2SJ2FA
Технические характеристики
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь. м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 5.2 |
| Обогрев. кВт | 6 |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении. кВт | 1.4 |
| Потребление при обогреве. кВт | 1.5 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение. С | -20…+43 |
| Диапазон t на обогрев. С | -20…+24 |
| Расход воздуха. м3/ч | 900 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы. м | 25 |
| øгазовой трубы. дюйм | 1/2 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Подмес свежего воздуха | Опция |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение. А | 6.2 |
| Сила тока на обогрев. А | 6.7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания. мм2 | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля. мм2 | 4х1 |
| Автомат токовой защиты. А | 20 |
| Max перепад высот. м | 15 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Гарантия | 3 года |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 51 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 61.4×82х33.8 |
| Вес. кг | 38 |
| Высота. см | 61.4 |
| Ширина. см | 82 |
| Глубина. см | 33.8 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 28 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 32.3х99.9х22.5 |
| Вес. кг | 12 |
| Высота. см | 32.3 |
| Ширина. см | 99.9 |
| Глубина. см | 22.5 |




Отзывы
Отзывов пока нет.