Ballu BSQ-36H N1_14Y
Технические характеристики
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь. м2 | 95 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 9.4 |
| Обогрев. кВт | 9.6 |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении. кВт | 3.35 |
| Потребление при обогреве. кВт | 2.9 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 36 |
| Диапазон t на охлаждение. С | +18…+43 |
| Диапазон t на обогрев. С | -7…+24 |
| Расход воздуха. м3/ч | 1680 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы. м | 15 |
| øгазовой трубы. дюйм | 5/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | C |
| Сила тока на охлаждение. А | 14.8 |
| Сила тока на обогрев. А | 14.3 |
| Max перепад высот. м | 5 |
| Гарантия | 3 года |
| Код производителя НС-1036017 |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 64 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 79.5х88.5х36.6 |
| Вес. кг | 60 |
| Высота. см | 79.5 |
| Ширина. см | 88.5 |
| Глубина. см | 36.6 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 45 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 36.4х135х26 |
| Вес. кг | 20 |
| Высота. см | 36.4 |
| Ширина. см | 135 |
| Глубина. см | 26 |




Отзывы
Отзывов пока нет.