Royal Clima RC-VX22HN
Технические характеристики
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь. м2 | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 2.16 |
| Обогрев. кВт | 2.25 |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении. кВт | 0.667 |
| Потребление при обогреве. кВт | 0.616 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение. С | 0…+45 |
| Диапазон t на обогрев. С | -15…+25 |
| Расход воздуха. м3/ч | 460 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы. м | 20 |
| øгазовой трубы. дюйм | 3/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение. А | 2.89 |
| Сила тока на обогрев. А | 2.68 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот. м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 48 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 42х66.5х28 |
| Вес. кг | 20 |
| Высота. см | 42 |
| Ширина. см | 66.5 |
| Глубина. см | 28 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 28.3x69x19.9 |
| Вес. кг | 8 |
| Высота. см | 28.5 |
| Ширина. см | 69 |
| Глубина. см | 19.9 |




Отзывы
Отзывов пока нет.