Toshiba RAS-B07E2KVG-E / RAS-07E2AVG-E
Технические характеристики
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь. м2 | 20 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 2 |
| Обогрев. кВт | 2.6 |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Потребление при охлаждении. кВт | 0.6 |
| Потребление при обогреве. кВт | 0.62 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение. С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев. С | -15…+24 |
| Расход воздуха. м3/ч | 500 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы. м | 15 |
| øгазовой трубы. дюйм | 3/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок |
| Сечение кабеля питания. мм2 | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля. мм2 | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты. А | 10 |
| Max перепад высот. м | 12 |
| Гарантия | 3 года |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 47 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 53x66x24 |
| Вес. кг | 21 |
| Высота. см | 53 |
| Ширина. см | 66 |
| Глубина. см | 24 |
Внутренний блок
| Уровень шума. дБа | 23 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 28.8x77x22.5 |
| Вес. кг | 9 |
| Высота. см | 28.8 |
| Ширина. см | 77 |
| Глубина. см | 22.5 |



Отзывы
Отзывов пока нет.