TESLA TA53FFUL-1832IA
Технические характеристики
| Страна бренда | Сербия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь. м2 | 51 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 5.1 |
| Обогрев. кВт | 5.4 |
| Завод | TCL Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении. кВт | 1.52 |
| Потребление при обогреве. кВт | 1.4 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение. С | +16…+49 |
| Диапазон t на обогрев. С | -15…+30 |
| Расход воздуха. м3/ч | 850 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы. м | 25 |
| øгазовой трубы. дюйм | 1/2 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания. мм2 | 3х2.5 |
| Сечения межблочного кабеля. мм2 | 4х1.5 |
| Max перепад высот. м | 15 |
| Гарантия | 3 года |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 62 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 53.7х71.5х28 |
| Вес. кг | 25 |
| Высота. см | 53.7 |
| Ширина. см | 71.5 |
| Глубина. см | 28 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 25 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 31х90х22.5 |
| Вес. кг | 11 |
| Высота. см | 31 |
| Ширина. см | 90 |
| Глубина. см | 22.5 |




Отзывы
Отзывов пока нет.