Hisense AS-10UW4RVETG01(C)
Технические характеристики
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь. м2 | 26 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 2.6 |
| Обогрев. кВт | 2.8 |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении. кВт | 0.735 |
| Потребление при обогреве. кВт | 0.68 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение. С | -15…+43 |
| Диапазон t на обогрев. С | -20…+24 |
| Расход воздуха. м3/ч | 680 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы. м | 15 |
| øгазовой трубы. дюйм | 3/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Бежевый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение. А | 3.3 |
| Сила тока на обогрев. А | 3.1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания. мм2 | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля. мм2 | 5х1.5 |
| Автомат токовой защиты. А | 10 |
| Max перепад высот. м | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Код производителя НС-1474739 |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 54 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 48.2х71.5х24 |
| Вес. кг | 24 |
| Высота. см | 48.2 |
| Ширина. см | 71.5 |
| Глубина. см | 24 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 22 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 27.2х95х20.7 |
| Вес. кг | 9 |
| Высота. см | 27.2 |
| Ширина. см | 95 |
| Глубина. см | 20.7 |


Отзывы
Отзывов пока нет.