Gree GWH24QEXF-K6DNC2I
Технические характеристики
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь. м2 | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 7.1 |
| Обогрев. кВт | 7.8 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора | GREE |
| Потребление при охлаждении. кВт | 2.03 |
| Потребление при обогреве. кВт | 2 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение. С | -15…+46 |
| Диапазон t на обогрев. С | -22…+24 |
| Расход воздуха. м3/ч | 1150 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы. м | 25 |
| øгазовой трубы. дюйм | 5/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение. А | 9 |
| Сила тока на обогрев. А | 9.3 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания. мм2 | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля. мм2 | 4х1.5 |
| Max перепад высот. м | 10 |
| Гарантия | 5 лет |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 60 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 66х95.8х40.2 |
| Вес. кг | 53 |
| Высота. см | 66 |
| Ширина. см | 95.8 |
| Глубина. см | 40.2 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 39 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 32.5х107.8х24.6 |
| Вес. кг | 17 |
| Высота. см | 32.5 |
| Ширина. см | 107.8 |
| Глубина. см | 24.6 |




Отзывы
Отзывов пока нет.