Centek CT-65U13
Технические характеристики
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь. м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 3.8 |
| Обогрев. кВт | 3.9 |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении. кВт | 1.015 |
| Потребление при обогреве. кВт | 1.18 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 13 |
| Диапазон t на охлаждение. С | +16…+49 |
| Диапазон t на обогрев. С | -15…+26 |
| Расход воздуха. м3/ч | 650 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы. м | 25 |
| øгазовой трубы. дюйм | 3/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Черный |
| Ночной режим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение. А | 6.9 |
| Сила тока на обогрев. А | 5.9 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот. м | 12 |
| Гарантия | 5 лет |
| Код производителя 50804 |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 47 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 54.5x73x28.5 |
| Вес. кг | 28 |
| Высота. см | 54.5 |
| Ширина. см | 73 |
| Глубина. см | 28.5 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 23 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 29.2×78.8×19.8 |
| Вес. кг | 9 |
| Высота. см | 29.2 |
| Ширина. см | 78.8 |
| Глубина. см | 19.8 |




Отзывы
Отзывов пока нет.