Centek CT-65Q12
Технические характеристики
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь. м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 3.52 |
| Обогрев. кВт | 3.75 |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении. кВт | 0.98 |
| Потребление при обогреве. кВт | 0.95 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение. С | +18…+43 |
| Диапазон t на обогрев. С | -15…+24 |
| Расход воздуха. м3/ч | 650 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы. м | 20 |
| øгазовой трубы. дюйм | 3/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Сила тока на охлаждение. А | 4.6 |
| Сила тока на обогрев. А | 4.3 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот. м | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Код производителя 50204 |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 25.5x72x51.5 |
| Вес. кг | 27 |
| Высота. см | 25.5 |
| Ширина. см | 72 |
| Глубина. см | 51.5 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 19.8x80x30 |
| Вес. кг | 9 |
| Высота. см | 19.8 |
| Ширина. см | 80 |
| Глубина. см | 30 |


Отзывы
Отзывов пока нет.