Centek CT-65J09
Технические характеристики
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь. м2 | 28 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 2.8 |
| Обогрев. кВт | 2.9 |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении. кВт | 0.8 |
| Потребление при обогреве. кВт | 0.8 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 9000 |
| Диапазон t на охлаждение. С | +16…+49 |
| Диапазон t на обогрев. С | -7…+26 |
| Расход воздуха. м3/ч | 600 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы. м | 25 |
| øгазовой трубы. дюйм | 3/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Есть |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение. А | 3.6 |
| Сила тока на обогрев. А | 3.1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Автомат токовой защиты. А | 4 |
| Max перепад высот. м | 12 |
| Гарантия | 3 года |
| Код производителя 51045 |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 265x660x500 |
| Вес. кг | 24 |
| Высота. см | 26.5 |
| Ширина. см | 66 |
| Глубина. см | 50 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 21 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 200x761x295 |
| Вес. кг | 7 |
| Высота. см | 20 |
| Ширина. см | 76.1 |
| Глубина. см | 29.5 |



Отзывы
Отзывов пока нет.