Centek CT-65H24
Технические характеристики
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь. м2 | 70 |
| Режим работы | Отопление |
| Охлаждение. кВт | 7.1 |
| Обогрев. кВт | 7.2 |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении. кВт | 1.9 |
| Потребление при обогреве. кВт | 1.8 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 24000 |
| Диапазон t на охлаждение. С | +16…+49 |
| Диапазон t на обогрев. С | -7…+26 |
| Расход воздуха. м3/ч | 1100 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы. м | 30 |
| øгазовой трубы. дюйм | 5/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 3/8 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Есть |
| Цвет | Черный |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение. А | 9 |
| Сила тока на обогрев. А | 8.8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Автомат токовой защиты. А | 9 |
| Max перепад высот. м | 18 |
| Гарантия | 3 года |
| Код производителя 50801 |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 49 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 655x825x310 |
| Вес. кг | 42 |
| Высота. см | 65.5 |
| Ширина. см | 82.5 |
| Глубина. см | 31 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 30 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 315x986x225 |
| Вес. кг | 14 |
| Высота. см | 31.5 |
| Ширина. см | 98.6 |
| Глубина. см | 22.5 |



Отзывы
Отзывов пока нет.