AUX ASW-H09A4/FP-R1DI/AS-H09A4/FP-R1DI
Технические характеристики
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь. м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение. кВт | 2.65 |
| Обогрев. кВт | 2.7 |
| Завод | Aux Technology Park |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении. кВт | 8.25 |
| Потребление при обогреве. кВт | 7.47 |
| Охлаждающая способность. тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение. С | +16…+48 |
| Диапазон t на обогрев. С | -15…+32 |
| Расход воздуха. м3/ч | 460 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы. м | 15 |
| øгазовой трубы. дюйм | 3/8 |
| øжидкостной трубы. дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Напряжение. В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение. А | 3.6 |
| Сила тока на обогрев. А | 3.25 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания. мм2 | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля. мм2 | 4х1.5 |
| Автомат токовой защиты. А | 16 |
| Max перепад высот. м | 5 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Гарантия | 3 года |
Внешний блок
| Уровень шума. дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 50х66х24 |
| Вес. кг | 27 |
| Высота. см | 50 |
| Ширина. см | 66 |
| Глубина. см | 24 |
Внутренний блок
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума. дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ). см | 28.3х69х19.9 |
| Вес. кг | 8 |
| Высота. см | 28.3 |
| Ширина. см | 69 |
| Глубина. см | 19.9 |


Отзывы
Отзывов пока нет.